经公示和体检,医院决定录取唐认家等18人为我院2024级住培学员。具体录取名单如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟录取专业 | 录取结果 | 
  
   | 1 | 唐认家 | 男性 | 450122********2531 | 骨科 | 录取 | 
  
   | 2 | 倪长江 | 男性 | 452628********2418 | 骨科 | 录取 | 
  
   | 3 | 张大双 | 男性 | 450327********241X | 骨科 | 录取 | 
  
   | 4 | 韦睿嘉 | 女性 | 130681********1222 | 麻醉科 | 录取 | 
  
   | 5 | 覃柳元 | 女性 | 452730********472X | 麻醉科 | 录取 | 
  
   | 6 | 陈春伶 | 女性 | 452226********3625 | 麻醉科 | 录取 | 
  
   | 7 | 卢一娴 | 女性 | 452231********2029 | 内科 | 录取 | 
  
   | 8 | 韦创耀 | 男性 | 452123********251X | 内科 | 录取 | 
  
   | 9 | 张楹楹 | 男性 | 430529********3779 | 内科 | 录取 | 
  
   | 10 | 柳莹 | 女性 | 450881********6228 | 全科 | 录取 | 
  
   | 11 | 冯秋霞 | 女性 | 450423********1320 | 全科 | 录取 | 
  
   | 12 | 吴清燕 | 女性 | 450423********1240 | 全科 | 录取 | 
  
   | 13 | 潘广宇 | 男性 | 450921********3611 | 神经内科 | 录取 | 
  
   | 14 | 陈思慧 | 女性 | 440782********3120 | 神经内科 | 录取 | 
  
   | 15 | 韦建德 | 男性 | 452625********2017 | 神经内科 | 录取 | 
  
   | 16 | 杨家其 | 男性 | 450881********6037 | 外科 | 录取 | 
  
   | 17 | 罗安森 | 男性 | 450981********3918 | 外科 | 录取 | 
  
   | 18 | 时磊 | 男性 | 342422********4918 | 外科 | 录取 | 
 
广西科技大学第一附属医院
2024年5月15日