根据医院人员招聘制度,应聘临床医疗岗位的王凤英、何秋凤等6位同志、护理岗位的覃冬宁、丁柳萍等13位同志通过医院面试、理论操作考核合格,其中黄韦玲、何会秀2位同志经临床实习考核合格,经研究决定,同意聘用,现予以公示五个工作日,公示时间从2022年7月15日至7月21日,对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年7月21日前邮寄或直接送至人事科,地址:柳州市跃进路126号实验综合楼二楼人事科,联系电话:0772-2514419。
广西科技大学第一附属医院
2022年7月15日
序号 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 职称 |
1 | 肿瘤血液内科 | 王凤英 | 女 | 30 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
2 | 康复医学科 | 吴苗苗 | 女 | 28 | 针灸推拿学 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
3 | 康复医学科 | 石佼灵 | 女 | 26 | 中医内科学 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
4 | 康复医学科 | 龙韵合 | 女 | 29 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师 |
5 | 呼吸内科 | 何秋凤 | 女 | 28 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
6 | 呼吸内科 | 罗扬贵 | 女 | 31 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师 |
7 | 护理 | 覃冬宁 | 女 | 24 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士 |
8 | 护理 | 丁柳萍 | 女 | 27 | 护理学 | 本科(业余) | 学士 | 护师 |
9 | 护理 | 朱宇露 | 女 | 24 | 护理学 | 本科(业余) | 学士 | 护师 |
10 | 护理 | 姚全财 | 女 | 33 | 护理 | 大专 | 无 | 护师 |
11 | 护理 | 韦玉肖 | 女 | 24 | 护理 | 大专 | 无 | 护士 |
12 | 护理 | 莫海珍 | 女 | 24 | 护理 | 大专 | 无 | 护士 |
13 | 护理 | 樊彦灵 | 女 | 23 | 护理 | 大专 | 无 | 护士 |
14 | 护理 | 凌秋旺 | 女 | 23 | 护理 | 大专 | 无 | 护士 |
15 | 护理 | 韦慧琳 | 女 | 23 | 护理 | 大专 | 无 | 护士 |
16 | 护理 | 麦红霞 | 女 | 22 | 护理 | 大专 | 无 | 护士 |
17 | 护理 | 玉艳雪 | 女 | 23 | 护理 | 大专 | 无 | 护士 |
18 | 护理 | 何会秀 | 女 | 21 | 护理 | 大专 | 无 | 护士 |
19 | 护理 | 黄韦玲 | 女 | 23 | 护理 | 大专 | 无 | 护士 |
公示名单如下: