根据医院人员招聘制度,应聘临床、医技、行政岗位的廖珍珍、马莉慧等12位同志通过医院面试、理论考核合格;经研究决定,同意确定为拟聘用人员,现予以公示五个工作日,公示时间从2022年8月5日至8月11日,对公示内容如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年8月11日前邮寄或直接送至人事科,地址:柳州市跃进路126号实验综合楼二楼人事科,联系电话:0772-2514419。
广西科技大学第一附属医院
2022年8月5日
序号 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 职称 |
1 | 全科医学科 | 廖珍珍 | 女 | 27 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师 |
2 | 儿童保健科 | 马莉慧 | 女 | 25 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师 |
3 | 放射科 | 杨凤媛 | 女 | 28 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师 |
4 | 康复医学科 | 苏燕娜 | 女 | 30 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师 |
5 | 骨科一病区 | 龙运涛 | 男 | 26 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
6 | 骨科一病区 | 许艺琦 | 男 | 26 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 医师 |
7 | 肝胆外科 | 江小林 | 男 | 34 | 全科医学科 | 研究生 | 硕士 | 主治医师 |
8 | 友谊社区卫生服务中心 | 黄靖凯 | 男 | 37 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 副主任医师 |
9 | 医疗质量控制科 | 潘利 | 女 | 35 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 副主任医师 |
10 | 放射科 | 吴嘉馨 | 女 | 22 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 无 |
11 | 核医学科 | 吕家明 | 女 | 28 | 医学影像技术 | 本科(业余) | 学士 | 技师 |
12 | 医疗保险管理办公室 | 吴诗玥 | 女 | 21 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 无 |
公示名单如下: